| kategorie | disciplíny | hlavní cena | |
|---|---|---|---|
| dívky | 7-8 let | 10 m kachny, 1 km MTB a 500 m běh | dětské horské kolo vel. 20 |
| 9-10 let | 20 m kachny, 2 km MTB a 700 m běh | dětské horské kolo vel. 20 | |
| 11-12 let | 30 m kachny, 3 km MTB a 1000 m běh | horské kolo vel. 24 | |
| 13-15 let | 40 m kachny, 4 km MTB a 1200 m běh | horské kolo vel. 26 | |
| 16-18 let | 50 m kachny, 5 km MTB a 1500 m běh | horské kolo vel. 26 | |
| chlapci | 7-8 let | 10 m kachny, 1 km MTB a 500 m běh | dětské horské kolo vel. 20 |
| 9-10 let | 20 m kachny, 2 km MTB a 700 m běh | dětské horské kolo vel. 20 | |
| 11-12 let | 30 m kachny, 3 km MTB a 1000 m běh | horské kolo vel. 24 | |
| 13-15 let | 40 m kachny, 4 km MTB a 1200 m běh | horské kolo vel. 26 | |
| 16-18 let | 50 m kachny, 5 km MTB a 1500 m běh | horské kolo vel. 27 |
Kategorie a disciplíny
Aktuality
17.05
Start Albert Triatlon Tour na jedničku!
V úterý 15. května odstartoval druhý ročník série Albert Triatlon Tour. První závod proběhl u Galerie Butovice v Praze 5 a start to byl nadmíru povedený: závodů se zúčastnilo 108 dětí a teplé jarní sluníčko podpořilo skvělou náladu všech zúčastněných.
15.05
Harmonogram dne
Harmonogram závodního dne pro Albert triatlon tour