| SEZNAM PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM | |
|---|---|
| Dětský domov Vizovice | 21600 |
| Dětský domov Bystřice pod Hostýnem | 60 000 |
| DD Kroměříž | 30000 |
| Domino, o.s. | 65000 |
| Fond ohrožených dětí, Kroměříž | 40 000 |
| Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Petrklíč | 40 000 |
| Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče Brno | 60 000 |
| Sdružení pěstounských rodin | 75 000 |
| Trialog, o.s. | 50000 |
| Petrov, o.s. | 30000 |
| Domov sv. Markéty | 50 000 |
| Dětsky domov Lichnov | 44 000 |
| Slezská diakonie | 50 000 |
| Slezská diakonie | 40 000 |
| Salinger, o.s. Systematická a pravidelná práce s dětmi ze SSR ale i rodičů | 45 000 |
| Salinger, o.s. Budování identity dítěte v náhradná rodině | 30 000 |
| STOP, Ostrava | 90 000 |
| Oblastní charita Frýdek - Místek | 65000 |
| Eurotopia, o.s. | 80 000 |
| Dětský domov Hranice na Moravě | 20000 |
| Dětský domov Hranice na Moravě | 27000 |
| Dětský domov Valašské Meziříčí | 75000 |
| Dětský domov Olomouc | 68180 |
| Dětský domov Horní Slavkov | 60000 |
| Dětský domov Cheb | 90 000 |
| Náhradním rodinám, o.s. | 60 000 |
| Dětský domov Semily | 20000 |
| Dětský domov Česká Lípa | 110000 |
| Dětský domov Dubá Deštná | 60000 |
| Dětský domov Kašperské hory | 80000 |
| Dětský domov Nepomuk | 23000 |
| Dětský domov Sedloňov | 100 000 |
| Salinger, o.s. | 45000 |
| CEMA, o.s. | 40 000 |
| Centrum Don Bosco | 85000 |
| Centrum Pestalozzi | 90 000 |
| Oblastní Charita Moravská Třebová | 80 000 |
| SKP Centrum | 20 000 |
| Dětský domov České Budějovice | 68000 |
| Okna, o.s. | 50000 |
| Portus Prachatice | 70000 |
| Dětský domov Dolní Počernice | 12 000 |
| Dětský domov Lety | 130 000 |
| Dětský domov Solenice - Přibram | 20 000 |
| Dětský domov Praha 2 | 50000 |
| Dětský domov Praha 2 | 45000 |
| Diagnostický ústav Praha 2 | 70 000 |
| Diagnosticý ústav Praha 2 | 70 000 |
| Dětský domov Kamýk | 30 000 |
| Divadelta, o.s. | 85000 |
| Rozmarýna, o.p.s. (Cafe Rozmar) | 100 000 |
| Cerpos, o.s. | 6500 |
| Rozmarýna o.p.s. (Komunita) | 50 000 |
| Múzy dětem, o.s. | 100000 |
| Múzy dětem, o.s. | 100000 |
| Letní dům, o.p.s. | 100 000 |
| Audabiac, o.s. | 80 000 |
| Spolu dětem, o.p.s. (Jarmarky) | 500 000 |
| Remedium, o.s. | 75000 |
| Lata, o.s. | 80000 |
| Rozum a cit, o.s. | 300000 |
| Meta, o.s. | 50 000 |
| Dětský domov Ústí nad Labem Severní Terasa | 30000 |
| Dětský domov Česká Kamenice | 29400 |
| Centrum pro rodinu, Terezín | 95 000 |
| Spirála, o.s. | 50 000 |
| Oblastní charita, Most | 60 000 |
| Dětský domov Rovečné | 41000 |
| Dětský domov Jemnice | 30 000 |
| Dětský domov Jemnice | 60000 |
| Albert Triatlon tour 2012 | 1 400 000 |


