| kategorie | disciplíny | hlavní cena | |
|---|---|---|---|
| dívky | 7-8 let | 10 m kachny, 1 km MTB a 500 m běh | dětské horské kolo vel. 20 |
| 9-10 let | 20 m kachny, 2 km MTB a 700 m běh | dětské horské kolo vel. 20 | |
| 11-12 let | 30 m kachny, 3 km MTB a 1000 m běh | horské kolo vel. 24 | |
| 13-15 let | 40 m kachny, 4 km MTB a 1200 m běh | horské kolo vel. 26 | |
| 16-18 let | 50 m kachny, 5 km MTB a 1500 m běh | horské kolo vel. 26 | |
| chlapci | 7-8 let | 10 m kachny, 1 km MTB a 500 m běh | dětské horské kolo vel. 20 |
| 9-10 let | 20 m kachny, 2 km MTB a 700 m běh | dětské horské kolo vel. 20 | |
| 11-12 let | 30 m kachny, 3 km MTB a 1000 m běh | horské kolo vel. 24 | |
| 13-15 let | 40 m kachny, 4 km MTB a 1200 m běh | horské kolo vel. 26 | |
| 16-18 let | 50 m kachny, 5 km MTB a 1500 m běh | horské kolo vel. 27 |
Kategorie a disciplíny
Aktuality
16.02
Tomáš Slavata dostal od dětí z dětského domova špičkové kolo. Jak se vám líbí?
Projekt Albert Triatlon Tour, jehož je Tomáš Slavata stěžejním pilířem, nepřestává tohoto cílevědomého muže překvapovat. Naposledy ho dojali děti v dětském domově v Jablonném pod Ještědí, když mu namalovali závodní triatlonový speciál.
16.02
Triatlonová Tour má za sebou přes 40 besed
Triatlonová Tour má za sebou přes 40 besed v dětských domovech a na základních školách. Triatlonista Tomáš Slavata zdolal úctyhodných 13 000 km ve svém voze během dvou měsíců, aby navštívil dětské domovy v různých koutech České republiky.