Výsledky hlasování Bertík pomáhá 2019
Hlasy zákazníků - Bertíky - byly na prodejnách Albert sečteny. V následující tabulce naleznete výsledné částky nadačních příspěvků pro jednotlivé organizace, které postoupily do veřejného hlasování. Děkujeme všem zákazníkům, kteří svým hlasem charitativní akci podpořili.
Organizace / Projekt | Celkem Bertíků | Částka |
Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou / Rozvoj talentu a nadání III | 14250 | 35 000 Kč |
Dětský domov Valašské Meziříčí / Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb dětí | 3000 | 35 000 Kč |
Dětský domov Žíchovec / Děti z Dětského domova Žíchovec na LDT 2019 | 17200 | 35 000 Kč |
Městská charita České Budějovice / Poznáváme s Bertíkem | 14100 | 35 000 Kč |
Mimo domov/ Podpora rozvoje sociálních dovedností a znalostí dětí v dětských domovech potřebných pro samostatný život v ústeckém kraji | 6700 | 35 000 Kč |
Semiramis z.ú./ Nejsi v tom sám! | 18000 | 55 000 Kč |
ACORUS, z. ú. / ACORUS dětem 2019 | 8700 | 55 000 Kč |
Aufori, o.p.s. / Učí (se) celá rodina 2019 | 6800 | 35 000 Kč |
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. / Řemeslo má zlaté dno II. | 3800 | 55 000 Kč |
Blízký soused, z. s. / Objevitelé | 4900 | 55 000 Kč |
Blízký soused, z. s. / Písmenka a barvy | 9800 | 55 000 Kč |
Centrum D8 o.p.s. / Doučování dětí v náhradní rodinné péči | 14600 | 35 000 Kč |
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. / Krizové centrum Žamberk | 14400 | 55 000 Kč |
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. / Nechci být nezaměstnaný | 10400 | 55 000 Kč |
Centrum LOCIKA, z.ú./ ZASTAVME DOMÁCÍ NÁSILÍ VČAS A SPOLU: prevence násilného chování u detí a mládeže | 2000 | 35 000 Kč |
Centrum pro náhradní rodinnou péči / Šance pro děti v náhradní rodinné péči /. | 18900 | 55 000 Kč |
Cestou necestou, z.s./Psychosociální podpora pro rodiny | 9375 | 55 000 Kč |
Dětský domov Semily/ Lyžování v Peci | 21100 | 55 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna Hranice / Aktivity s Bertíkem 2019 | 17900 | 55 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí/ Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb klientů | 7900 | 55 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna Olomouc / Podporou vzdělávání a zájmové činnosti k vyšší konkurenceschopnosti a integraci ve společnosti | 17900 | 55 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov 47 / Letní tábory a školy v přírodě 2019 pro děti z Dětského domova Tuchlov | 9450 | 55 000 Kč |
Dětský domov a Základní škola Vizovice / Kroužek doučování anglického jazyka pro děti z Dětského domova a Základní školy Vizovice | 8600 | 55 000 Kč |
Dětský domov Hrotovice / Tvoříme, hrajeme na elektronické klávesy a zpíváme anglicky | 3300 | 35 000 Kč |
Dětský domov HUSITA, o.p.s. / Tréninkový byt 2019 | 10400 | 55 000 Kč |
Dětský domov Jemnice / Letní dětské tábory | 8500 | 35 000 Kč |
Dětský domov Kroměříž / Individuální podpora vzdělávání a zájmové činnosti dětí | 9800 | 55 000 Kč |
Dětský domov Loreta a ŠJ Fulnek / „Formování sociálních dovedností – znát se, věřit si, akceptovat jeden druhého, naučit se řešit problémy v klidu, s jasnou hlavou“ | 12000 | 55 000 Kč |
Dětský domov Mikulov / Malí zahradníci | 16100 | 55 000 Kč |
Dětský domov Náměšť nad Oslavou / Vzdělání a zážitky jsou nenahraditelné | 3800 | 55 000 Kč |
Dětský domov Uherské Hradiště/ Jdu za svým cílem | 5800 | 55 000 Kč |
Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava – Kunčičky / Kouzlo barev | 11000 | 35 000 Kč |
Diagnostický ústav pro mládež/ Aktivně a s úsměvem | 10200 | 55 000 Kč |
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě / Dobrovolníci pomáhají s doučováním dětí ze sociálně znevýhodněných rodin | 7000 | 35 000 Kč |
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín/ Mládí správným směrem II | 13600 | 35 000 Kč |
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo / Aby rodina byla domovem | 16000 | 55 000 Kč |
Divadelta / Pět rad pro Bertu ve speciálních školách | 14800 | 35 000 Kč |
Dobrovolnické centrum Kladno / Z Azyláku za sportem | 7800 | 35 000 Kč |
Dobrovolnické centrum Pardubice, o.s. / Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince | 5800 | 55 000 Kč |
DOMINO cz, o.p.s. / MRAVENIŠTĚ Dětský domov a Základní škola Vizovice | 8000 | 35 000 Kč |
Dům tří přání / Socioterapeutická skupina v Mezipatře | 2400 | 55 000 Kč |
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. / Alternativa - Podané ruce IX | 16000 | 55 000 Kč |
Farní charita Milevsko / Víme, jak na to! | 17400 | 55 000 Kč |
Fórum pro prožitkové vzdělávání /Finanční gramotnost pro děti z dětských domovů v Karlovarském kraji | 8170 | 35 000 Kč |
HoSt - Home-Start/ HOST - Školička hrou | 15900 | 35 000 Kč |
Charita Valašské Meziříčí / Ty to zvládneš - zvyšujeme šanci dětem uspět ve škole i v životě | 4100 | 35 000 Kč |
InBáze, z. s. / Mozaika - podpora integrace dětí migrantů v tíživé životní situaci IV. | 7000 | 35 000 Kč |
Jahoda/ Černý Most patří dětem | 6646 | 35 000 Kč |
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. / Na duhové cestě | 16600 | 55 000 Kč |
Komunitní středisko Kontakt / Prázdniny ve městě 2019 | 17500 | 35 000 Kč |
Oblastní charita Most / Vzděláváme se v Zastávce | 7800 | 55 000 Kč |
OD5K10, z.s./Spolu v Centru 5KA 8 | 12000 | 55 000 Kč |
Petrov/ Odpolední doučování | 24000 | 55 000 Kč |
Portimo, o.p.s./ S EZOPem v pohybu, šetrně k přírodě | 9400 | 35 000 Kč |
Prostor plus o. p. s. / Talentshow nízkopraháčů 2019 | 16400 | 35 000 Kč |
PROSTOR PRO, o.p.s. / reSTARTÉR | 8600 | 55 000 Kč |
RADKA z. s. – Rodiče a děti Kadaně, zapsaný spolek / Základy pro lepší budoucnost | 9346 | 55 000 Kč |
RATOLEST BRNO, z.s. / Respekt bez násilí | 9700 | 35 000 Kč |
Rodina v centru, z.ú. / Podpora preventivních aktivit v NZDM Vafle | 8900 | 55 000 Kč |
S.T.O.P., z.s. / Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2019 | 11900 | 35 000 Kč |
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň / Doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin 2019 | 7900 | 35 000 Kč |
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco / NA CESTĚ DO ŽIVOTA 4 | 12000 | 35 000 Kč |
Salinger, z.s. / S Bertíkem za školním úspěchem | 9800 | 35 000 Kč |
Sdružení D / Samostatně bez obav - nácvikové a preventivní aktivity pro sociálně znevýhodněné děti a dospívající | 11000 | 35 000 Kč |
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú./ Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2019 | 21600 | 55 000 Kč |
SKP-CENTRUM, o.p.s. / Dětské centrum | 4400 | 35 000 Kč |
Slezská diakonie/Sociální asistence Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí | 20700 | 55 000 Kč |
SOS dětské vesničky, z.s. / Malí šampióni | 6500 | 35 000 Kč |
Soukromý dětský domov SOS 92 / Samostatně do života 2019 | 10100 | 35 000 Kč |
Společnost Podané ruce o.p.s. / Bezpečné dětství | 13400 | 35 000 Kč |
Společnost Podané ruce o.p.s. / Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci | 7700 | 35 000 Kč |
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. / NA TU ŠKOLU MÁM! | 4600 | 35 000 Kč |
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice/ Děti z azylového domu | 7300 | 35 000 Kč |
Tosara, z.s. / Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném | 18700 | 55 000 Kč |
Tosara, z.s./ Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokality Ralsko | 7400 | 35 000 Kč |
Útočiště / Petřík | 10250 | 55 000 Kč |
VÚ, ZŠ, SŠ a SVP Velké Meziříčí/ Autoškola 2019 | 9700 | 55 000 Kč |
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice / Chci si zvýšit kvalifikaci | 3464 | 35 000 Kč |
Vzájemné soužití o.p.s. / Fotbal nás baví | 13400 | 55 000 Kč |
z.s. Filadelfie / U-kryt Upgrade | 13000 | 35 000 Kč |
Další články v této sekci
+