Bertíci na prodejnách jsou sečteni
Charitativní kampaň Bertík pomáhá 2020 zná výsledky.
Celkem bylo v celé České republice vhozeno více než 930000 žetonů - bertíků. Na rok 2020 Nadační fond Albert v rámci grantového programu Bertík pomáhá rozdělil 4 miliony korun.
V následující tabulce naleznete výsledky hlasováni zákazníků prodejen Albert.
Organizace | Projekt | Celkem Bertíků | Částka |
ACORUS, z. ú. | PODPORA PRO TRAUMATIZOVANÉ DĚTI 2020 | 16950 | 60000 |
Aufori, o.p.s. | Učí (se) celá rodina 2020 | 10600 | 40000 |
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. | Řemeslo má zlaté dno III. | 10000 | 40000 |
Blízký soused, z. s. | Z placu hurá na tábor! | 24300 | 60000 |
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. | Pracovat je normální | 8100 | 60000 |
Centrum LOCIKA, z.ú. | Malí hrdinové, neviditelné oběti domácího násilí: prevence násilného chování u dětí a mládeže | 11600 | 60000 |
Centrum pro náhradní rodinnou péči | Doučování a volnočasové aktivity pro děti v náhradní rodinné péči | 19400 | 60000 |
Centrum pro rodinu Sluníčko | Dětství nemusí být nuda! | 9400 | 40000 |
Cestou necestou, z.s. | Psychosociální podpora pro rodiny | 8950 | 40000 |
Dětský domov Země dětí a Školní jídelna Česká Kamenice, p.o. | Terapeutická péče pro děti z dětského domova v České Kamenici | 11600 | 60000 |
Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou | Rozvoj talentu a nadání IV | 11900 | 40000 |
Dětský domov a Školní jídelna Havířov-Podlesí | Do samostatného života bez obav | 13500 | 60000 |
Dětský domov a Školní jídelna Hranice | Aktivity s Bertíkem 2020 | 36000 | 60000 |
Dětský domov a Školní jídelna Most, ZDVOP | Letní tábory pro dětí žijící v Dětském domově v Mostě | 8900 | 60000 |
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí | Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb klientů, zabezpečení psychologa pro klienty Dětského domova Nové Strašecí | 13200 | 60000 |
Dětský domov a Školní jídelna Olomouc | Podporou vzdělávání a zájmové činnosti k vyšší konkurenceschopnosti klientů na trhu práce | 18400 | 60000 |
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov | Chci si věřit! | 18400 | 40000 |
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova | Keramika v rodinném kruhu | 13200 | 40000 |
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Truhlářova | Na léto se těšíme | 11800 | 60000 |
Dětský domov a Školní jídelna, Přerov | Letní tábory pro děti z dětského domova Přerov | 17100 | 40000 |
Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov | Hurá jedeme na tábor! | 2200 | 60000 |
Dětský domov a Základní škola Vizovice | Psychoterapeutická pomoc a doučování anglického jazyka pro děti z DD a ZŠ Vizovice | 10400 | 40000 |
Dětský domov Brno, Jílová, př. org. | Pomocí nových prožitků získat sebedůvěru | 10000 | 60000 |
Dětský domov Hrotovice | Cestujeme, poznáváme a vzděláváme se | 4100 | 40000 |
Dětský domov HUSITA, o.p.s. | Tréninkový byt 2020 pro mladé dospělé žijící v dětském domově | 4600 | 60000 |
Dětský domov Jemnice | Letní prázdniny 2020 | 2300 | 40000 |
Dětský domov Kroměříž | Individuální podpora vzdělávání a zájmové činnostidětí DD Kroměříž | 10700 | 60000 |
Dětský domov Loreta a ŠJ Fulnek | Chci být slušným člověkem, který se ve společnosti neztratí | 7800 | 60000 |
Dětský domov Moravská Třebová | Na cestě k samostatnosti | 22500 | 60000 |
Dětský domov Náměšť nad Oslavou | Jsme součástí přírody | 2900 | 60000 |
Dětský domov Nová ves u Chotěboře | Psychologická péče a letní táboty pro děti v dětském domově | 6700 | 60000 |
Dětský domov se školou a základní škola Kostelec nad Orlicí | Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí | 7400 | 60000 |
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Jihlava | My to zvládneme! | 4800 | 60000 |
Dětský domov Senožaty | Psychologická pomoc pro ohrožené děti | 6500 | 40000 |
Dětský domov Valašské Meziříčí | Individuální podpora rozvojových a zájmových aktivit dětí | 13700 | 60000 |
Dětský domov Volyně | Psychoterapeutická pomoc dětem | 7000 | 40000 |
Dětský domov Znojmo | Letní tábory | 17700 | 60000 |
Dětský domov Žíchovec | Letní dětské tábory pro děti z DD Žíchovec | 13400 | 60000 |
Diagnostický ústav pro mládež, Praha | Ve volnu aktivně | 9350 | 60000 |
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín | Mládí správným směrem III | 16300 | 40000 |
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín | Rodinson, přítel a průvodce v Azylovém domě pro rodiče s dětmi a ženy | 3600 | 60000 |
Divadelta | Už jsem dospělý... | 6400 | 60000 |
Dobrovolnické centrum Kladno | Sportem k novým zážitkům | 11400 | 40000 |
Elim Opava, o.p.s. | Fotbal dělá kamarády. | 8200 | 60000 |
Farní charita Milevsko | Předškoláček | 9000 | 40000 |
HoSt - Home-Start Česká republika | Školička hrou v Hradci Králové | 5800 | 40000 |
Cheiron T | Světlé chvilky v těžkých časech | 9100 | 60000 |
Kikstart, z.s. | Hudba jako prevence pro sociálně slabé děti a mládež | 6300 | 40000 |
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. | Cesta za poznáním | 7000 | 40000 |
Komunitní středisko Kontakt | Prázdniny ve městě 2020 | 34800 | 60000 |
Květina, z. s. | Klub Magnet | 7500 | 40000 |
Městská charita České Budějovice | Kdo si hraje s Bertíkem, ten se něco naučí | 7200 | 60000 |
Oblastní charita Most | Vědět víc se vyplatí | 6000 | 40000 |
Orlíček Přední Chlum, o. p. s. | Podpora odborného růstu pracovníků SVP Orlíček Přední Chlum, o. p. s. - II. | 9200 | 60000 |
Poradna Vigvam, z.ú. | Společně to zvládneme - Podpůrné skupiny pro děti | 9900 | 40000 |
PROSTOR PRO, o.p.s. | reSTARTÉR | 1600 | 40000 |
RATOLEST BRNO, z.s. | Bezpečná síť | 8800 | 40000 |
Respondeo, z. s. | Případová práce s rodinami v okrese Nymburk | 11600 | 60000 |
Rodina v centru, z.ú. | Podpora preventivních aktivit v NZDM Vafle | 32100 | 40000 |
Rozum a Cit, z.s. | Podpůrné skupiny pro děti a teenagery s psychickými problémy | 8800 | 40000 |
S.T.O.P., z.s. | Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2020 | 12450 | 60000 |
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň | Streetwork na Petrohradě | 20200 | 40000 |
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco | NA CESTĚ DO ŽIVOTA 5 | 13300 | 60000 |
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. | Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2020 | 29200 | 60000 |
Sdružení Petrov, z. s. | Volnočasové aktivity v DDZ | 19000 | 60000 |
SEMIRAMIS z.ú. | Stále v tom nejsi sám | 10400 | 40000 |
SKP-CENTRUM, o.p.s. | Dětské centrum | 20300 | 40000 |
Slezská diakonie | Sociální asistence Frýdek-Místek | 13600 | 60000 |
Soukromý dětský domov SOS 92 | Samostatně do života 2020 | 4000 | 40000 |
Společnost Podané ruce o.p.s. | Nezávislé děti | 17800 | 40000 |
SPOLEČNOU CESTOU z. s. | Restart rodiny | 27700 | 40000 |
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice | Aktivní dětství | 15500 | 40000 |
Tosara, z.s. | Podpora školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Slaném | 6600 | 40000 |
VÚ, ZŠ, SŠ a SVP Velké Meziříčí, K Rakůvkám | Autoškola 2020 | 2700 | 40000 |
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 | Ruce jako nástroj - Rozvoj manuálních dovedností a kompetencí k následné integraci do reálného života dětí v ústavní péči. | 10500 | 40000 |
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice | S tebou mě baví SNÍH | 4900 | 40000 |
Vzájemné soužití o.p.s. | Fotbal nás baví! | 3600 | 40000 |
z.s. Filadelfie | U-kryt - klub pro děti a mládež | 9700 | 40000 |
Základní škola, Mateřská škola speciální, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Nymburk | Bertík pomáhá psychoterapií 2020 | 11400 | 60000 |
ZOOKONTAKT REBEKA, z.s. | Zookontakt Rebeka - u nás najdete ..... | 3400 | 40000 |
934200 | 4000000 |
Další články v této sekci
+