Výsledky hlasování - Bertík pomáhá 2021
ORGANIZACE | PROJEKT | POČET BERTÍKŮ | ČÁSTKA |
ADRA, o.p.s. | Kamarád hledá kamaráda | 3200 | 40 000 Kč |
Aufori, o.p.s. | Učí (se) celá rodina 2021 | 6000 | 60 000 Kč |
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. | Řemeslo má zlaté dno IV. | 5600 | 60 000 Kč |
Blízký soused, z.s. | Na táboře je nám dobře | 5000 | 40 000 Kč |
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. | Učíme se pracovat, abychom nebyli zátěží. | 13700 | 60 000 Kč |
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI | Dejme šanci dětem | 5400 | 60 000 Kč |
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Realizace svépomocných skupin a doučování dětí v pěstounských rodinách | 15550 | 60 000 Kč |
Cestou necestou, z.ú. | Terapie dětí | 16334 | 60 000 Kč |
Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves | Bertík pomáhá | 3600 | 40 000 Kč |
Dětský domov a ŠJ Česká Kamenice, Komenského 491, p.o. | Ozdravné pobyty pro zdravý rozvoj dětí z dětského domova | 5600 | 60 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace | Rozvoj talentu a nadání 2021 | 7900 | 60 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna Most, přispěvková organizace | Radostné prázdniny 2021 | 10100 | 40 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí | Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb klientů, zabezpečení psychologa pro klienty Dětského domova Nové Strašecí | 4900 | 60 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna Prostějov | Chci si věřit II. | 2800 | 60 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, | Do samostatného života bez obav 2 | 16200 | 60 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847 | Aktivity s Bertíkem 2021 | 7800 | 60 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 | Bertík 2021 DD Plumlov | 1600 | 40 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 | Letní tábor 2021 | 16700 | 40 000 Kč |
Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 | Léto s Bertíkem | 6900 | 60 000 Kč |
Dětský domov a Základní škola Vizovice | Doučování a psychoterapie pro děti z DD a ZŠ Vizovice | 2000 | 40 000 Kč |
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace | Zážitkové využití prázdnin | 59600 | 60 000 Kč |
Dětský domov Dubá | Prázdninové pobyty 2021 | 14825 | 40 000 Kč |
Dětský domov HUSITA, o.p.s. | Tréninkový byt 2020 pro mladé dospělé žijící v dětském domově | 5600 | 60 000 Kč |
Dětský domov Charlotty Masarykové | Hipoterapie a canisterapie pro holčičku po dětské mozkové obrně | 10800 | 40 000 Kč |
Dětský domov Kroměříž | Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí DD Kroměříž | 4450 | 60 000 Kč |
Dětský domov Moravská Třebová | Na cestě k samostatnosti | 22600 | 40 000 Kč |
Dětský domov se školou, , Praha 2, Jana Masaryka 16 | Klára a její studium | 10907 | 40 000 Kč |
Dětský domov se školou, z, Bystřice pod Hostýnem, | Máme rádi volný čas | 3150 | 40 000 Kč |
Dětský domov Šance, Olomouc | Podporou vzdělávání a zájmové činnosti k vyšší konkurenceschopnosti klientů na trhu práce | 8000 | 40 000 Kč |
Dětský domov Zašová | Bertík pomáhá | 4200 | 60 000 Kč |
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 | Hurá na tábor | 4900 | 60 000 Kč |
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 | Umění a kultura nás obohacuje | 4700 | 40 000 Kč |
Dětský domov, Žíchovec 17 | Klienti DD Žíchovec na letních dětských táborech 2021 | 2200 | 60 000 Kč |
Dětský domov,Praktická škola Nymburk,příspěvková organizace | Bertík pomáhá psychoterapií | 5036 | 60 000 Kč |
Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 | Životní cestou s pozitivním prožitkem | 12400 | 60 000 Kč |
Diakonie ČCE - středisko Vsetín | Léto plné zážitků | 3800 | 40 000 Kč |
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy | Tři v tom | 9000 | 40 000 Kč |
Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. | Podpora potenciálu traumatizovaných dětí aneb rodina je nejvíc | 7000 | 60 000 Kč |
Dobrodějky, z. s. | Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů, náhradních a soc. slabých rodin | 14566 | 40 000 Kč |
Dobrovolnické centrum Kladno z.s. | Spolu s úsměvem | 4800 | 40 000 Kč |
Eduzměna | Navázání spolupráce s DD ve Zruči nad Sázavou | 2928 | 60 000 Kč |
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | Společně to zvládneme | 5800 | 40 000 Kč |
HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. | Školička hrou v Ostravě | 16800 | 60 000 Kč |
Cheiron T, o.p.s. | Maringotkou blíže k dětem | 3000 | 40 000 Kč |
KAPPA-HELP, z.s. | Volnočasové aktivity pro zdraví | 4300 | 40 000 Kč |
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. | Moje cesta | 1600 | 40 000 Kč |
Komunitní středisko Kontakt Liberec | PRYČ S NUDOU - podpora volnočasových aktivit | 17842 | 60 000 Kč |
Květina, z. s. | Klub Magnet | 5800 | 60 000 Kč |
Městská charita České Budějovice | Bertíkovy V.I.P. klubíky | 16800 | 60 000 Kč |
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. | MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ | 7920 | 60 000 Kč |
Oblastní charita Most | Učíme se v Zastávce | 10300 | 60 000 Kč |
P-centrum, spolek | Rodinné centrum U Mloka | 11000 | 60 000 Kč |
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z. s. | Hravě do školy i na prázdniny | 5200 | 40 000 Kč |
Prostor plus o.p.s. | Venkovní zázemí pro děti a mládež | 2131 | 40 000 Kč |
PROSTOR PRO, o.p.s. | reSTARTÉR | 4800 | 40 000 Kč |
RATOLEST BRNO, z.s. | Zvládneme to! | 50 100 | 40 000 Kč |
RC Radost o.p.s. | Kousek Radosti Dětem | 5200 | 60 000 Kč |
Respondeo, z. s. | Případová práce s rodinami v okrese Nymburk | 6700 | 40 000 Kč |
Rodina sv. Zdislavy, z. s. | Doprovázení dospívajících a mladých dospělých z pěstounské péče | 3300 | 40 000 Kč |
S.T.O.P., z.s. | Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2021 | 15200 | 40 000 Kč |
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže | Cesta výš | 4300 | 40 000 Kč |
Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco | Na cestě do života 6 | 5200 | 40 000 Kč |
Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín | Doučování SKM Zlín | 2800 | 60 000 Kč |
Sdružení D, z.ú. | S dobrovolníkem k samostatnosti - rozšíření | 5000 | 40 000 Kč |
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. | Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific 2021 | 12492 | 60 000 Kč |
SEMIRAMIS z. ú. | Spolu, ještě o krok dál! | 4710 | 40 000 Kč |
SKP-CENTRUM, o.p.s. | Dětské centrum | 26100 | 60 000 Kč |
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. | Samostatně do života | 4600 | 40 000 Kč |
Společnost Podané ruce o.p.s. | Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci | 5200 | 60 000 Kč |
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | Volnočasový klub Placka | 4600 | 40 000 Kč |
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice | Děti a mládež v azylovém domě | 18 400 | 60 000 Kč |
Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace | Logopedická podpora pro děti z dětského domova | 8200 | 60 000 Kč |
Temperi, o.p.s. | S Bertíkem za poznáním i zábavou | 14500 | 40 000 Kč |
TILIA - občanské sdružení, z. s. | Slunce - příprava dětí z dětských domovů na odchod z DD | 3600 | 60 000 Kč |
Útočiště Cheb | Počítačová učebna - aneb cesta ke vzdělání a zaměstnání | 6950 | 60 000 Kč |
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň | Zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže | 11900 | 60 000 Kč |
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice | Bez práce, nejsou koláče. | 3500 | 40 000 Kč |
Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 | Autoškola 2021 | 7900 | 40 000 Kč |
Vzájemné soužití o.p.s. | Žijeme fotbalem | 8600 | 40 000 Kč |
z.s. Filadelfie | Streetwork - terénní práce na sídlišti Kolaříkovo | 15400 | 40 000 Kč |
ONLINE HLASOVÁNÍ | PROJEKT | POČET BERTÍKŮ | ČÁSTKA |
DOMINO cz, o. p. s. | KALEIDOSKOP | 52 | 10 000 Kč |
Hvězdy dětem, z.s. | Odborná psychologická pomoc dětem, které prošly týráním, zanedbáváním a zneužíváním ve své původní rodině. | 2137 | 30 000 Kč |
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. | Bertík podporuje Mistry světa! | 246 | 20 000 Kč |
Rozum a Cit, z. s. | Čas pro pěstounské děti | 2179 | 40 000 Kč |
Další články v této sekci
+